КБК ОКВЭД ОКДП Условия контракта Способ Обоснование 
      №  Наименование Минимально Ед. Коли- Ориентиро- Условия График осуществления  размещения внесения
      заказа предмета необходимые  изме- чество вочная финансового процедур закупки заказа изменений
      (№  контракта требования, рения (объем) начальная обеспечения Срок Срок    
      лота)   предъявляемые к     (максималь- исполнения размещения исполнения    
          предмету контракта     ная) цена контракта (включая заказа контракта    
                контракта размер аванса*) (месяц, год) (месяц, год)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
94105059901014244310` 29.52 2924360 1 Покупка автогрейдера ГС - 14.02 (в комплекте с ПЖД 30) в соответствии с техническим заданием шт. 1 3900000,00 78000/195000/0 февраль, 2014 июль, 2014 электронный аукцион  
94101049901001244221` 64.1 6410000 2 Почтовые услуги п.4 ст.93 шт. 85 21780,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001242221` 64.2 6420090 3 Информационно-техническое обеспечение п.4 ст.93 гигабайт в год 51 99747,84 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244222` 63.11 6310000 4 Транспортные услуги аппарат управления п.4 ст.93 кг.в год 135 7125,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244226` 72.60 7200000 5 Обновление Гарант-аналитик п.4 ст.93 шт. 1 76872,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244226` 74.1 7411030 6 Услуги специализированной организации по проведению закупок п.4 ст.93 ус. 6 66000,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244226` 74.20.13 4560000 7 Разработка запросов для подготовки схемы водотеплоснабжения п.4 ст.93 шт. 2 80000,00 не предусмотрено янв.14 июл.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244226` 72.60 7200000 8 Выпуск сертификата открытого ключа для ЭП п.4 ст.93 шт. 2 15800,00 не предусмотрено апр.14 июн.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244310` 52.48.1 5235020 9 Приобретение системного блока п.4 ст.93 шт. 2 60000,00 не предусмотрено май.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244310` 52.48.1 5235020 10 Приобретение монитора п.4 ст.93 шт. 2 12000,00 не предусмотрено май.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244340` 52 5200000 11 Приобретение хозяйственных товаров для аппарата управления п.4 ст.93 шт. 9 690,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244340` 52.47.3 5235010 12 Приобретение канцелярских товаров для аппарата управления п.4 ст.93 шт. 177 11252,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244340` 52.48.1 5235020 13 Поставка катриджа для аппарата управления п.4 ст.93 шт. 13 47300,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101049901001244222` 63.11 6310000 14 Транспортные услуги бухгалтерия п.4 ст.93 кг.в год 135 7125,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
9410113990998244226 52.47 5235030 15 Поставка информационно - справочной системы п.4 ст.93 шт. 1 31612,50 не предусмотрено окт.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
9410113990998244226 72.60 7200000 16 Приобретение обновления программы "1С" п.4 ст.93 шт. 1 25720,00 не предусмотрено июн.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
9410113990998244226 74.1 7411030 17 Исполнение обязанностей начальника финансово-бюджетного отдела п.4 ст.93 мес. 1 43826,62 не предусмотрено июл.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
9410113990998244226 74.1 7412000 18 Исполнение обязанностей заместителя начальника отдела по бухгалтерскому учету и анализу п.4 ст.93 мес. 1 51023,03 не предусмотрено мар.14 июл.14 закупка у единственного поставщика  
9410113990998244340` 52 5200000 19 Приобретение хозяйственных товаров для бухгалтерии п.4 ст.93 шт. 9 690,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
9410113990998244340` 52.47.3 5235010 20 Приобретение канцелярских товаров для бухгалтерии п.4 ст.93 шт. 178 11263,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
9410113990998244340` 52.48.1 5235020 21 Поставка катриджа для бухгалтерии п.4 ст.93 шт. 14 50800,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101139904008244340` 52.47.3 5235010 22 Поставка канцелярских товаров для административной комиссии п.4 ст.93 шт. 22 2800,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94101139904008244340` 52.48.1 5235020 23 Поставка катриджа для административной комиссии п.4 ст.93 шт. 4 15200,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94102039905118244340` 52.47.3 5235010 24 Канцелярские товары ВУС п.4 ст.93 шт. 38 2300,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94102039905118244340` 52.48.1 5235020 25 Катриджы ВУС п.4 ст.93 шт. 2 7600,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94103049905119244340` 52.47.3 5235010 26 Канцелярские товары для государственной регистрации актов гражданского состояния п.4 ст.93 шт. 56 8000,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94103049905119244340` 52.48.1 5235020 27 Картриджи  для государственной регистрации актов гражданского состояния п.4 ст.93 шт. 5 19000,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94103109901005244310 25.13.3 2519030 28 Рукав напорный п.4 ст.93 шт. 10 12000,00 не предусмотрено июн.14 ноя.14 закупка у единственного поставщика  
94103109901005244340 29.24.2 2944200 29 Огнетушитель ОП-50 п.4 ст.93 шт. 2 14000,00 не предусмотрено июн.14 ноя.14 закупка у единственного поставщика  
94103109901005244340` 52.31 5231010 30 Аптечка медицинская п.4 ст.93 шт. 1 2000,00 не предусмотрено июн.14 ноя.14 закупка у единственного поставщика  
94105019901006244225` 45 4500000 31 Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием шт. 1 818828,77 16137/40342/0 май.14 авг.14 электронный аукцион  
94105019901006244225` 45.21 9010030 32 Услуги слесаря-сантехника п.4 ст.93 мес. 1 14608,83 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94105019901006244225` 45.21 9010031 33 Услуги слесаря п.4 ст.93 мес. 1 26296,16 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
9410503991008244340` 23.20 2320230 34 Дизельное топливо в соответствии с ГОСТ кг. 3000 180000,00 не предусмотрено апр.14 авг.14 запрос котировок  
9410503991008244340` 23.20 2320210 35 Бензин п.4 ст.93 кг. 200 13000,00 не предусмотрено апр.14 авг.14 закупка у единственного поставщика  
9410503991008244340` 23.20 2320030 36 Дизельное масло в соответствии с ГОСТ кг. 360 129960,00 не предусмотрено апр.14 авг.14 запрос котировок  
94105039901010244225` 74.20.11 4540030 37 вывоз мусора п.4 ст.93 шт. 1 31958,02 не предусмотрено июн.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94105039901010244225` 74.20.11 4540030 38 уборка мусора п.4 ст.93 шт. 1 14608,87 не предусмотрено июн.14 окт.14 закупка у единственного поставщика  
94110069901011244226` 93.03 9313140 39 Копка ям для захоронения п.4 ст.93 час 4 8283,60 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94110069901011244226` 93.03 9313140 40 Захоронение безродных п.4 ст.93 чел. 2 33374,22 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94111059901012244222` 63.11 6310000 41 Транспортные услуги физической культуры и спорта п.4 ст.93 кг. 30 3000,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94111059901012244290` 52.4 5230000 42 Призы для праздничных мероприятий п.4 ст.93 шт. 20 50000,00 не предусмотрено янв.14 дек.14 закупка у единственного поставщика  
94105030110999244340` 36.40 3593060 43 Приобретение и установка баскетбольной стойки со щитом и сеткой п.4 ст.93 шт. 2 36978,00 не предусмотрено май 2014 август 2014 закупка у единственного поставщика  
94105030110999244340` 36.40 3593060 44 Приобретение и установка воллейбольной сетки п.4 ст.93 шт. 1 3348,00 не предусмотрено май 2014 август 2014 закупка у единственного поставщика  
94105030110999244340` 36.40 3593060 45 Приобретение и установка воллейбольной стойки (без сетки) п.4 ст.93 комп. 1 14866,50 не предусмотрено май 2014 август 2014 закупка у единственного поставщика  
94105030130999244310 34.10.5 3410422 46 Покупка автовышки Согласно техзадания шт. 1 3000000,00 5% начальной (максимальной) цены котракта февраль 2014 июль 2014 электронный аукцион  
9410412011400244226 33.20.6 332065 47 выполнение работ по установке прибора учета тепловой энергии в жилом здании с. Ивашка, ул. Левченко д. 27 Согласно техзадания комп. 1 278570,00 не предусмотрено август 2014 сентябрь 2014 электронный аукцион  
94101139900998244226     48 Услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации по теме "Управление государственными и муниципальными закупками" п.4 ст.93 шт. 1 15700,00 не предусмотрено февраль 2014